[이미디어= 김한결 기자] 국립환경과학원(원장 금한승)은 온실가스 감축 및 배출 검증분야에 대한 국제적인 통용성을 확보하기 위해 4월 24일 국제인정협력기구(IAF)와 다자간상호인정협정(MLA)을 체결한다고 밝혔다.
다자간상호인정협정(MLA)이란 국제적으로 교역되는 제품 등에 대한 국가별 시험‧검사‧인증 및 온실가스 검증 등의 결과가 동등하다고 상호 간에 수용하기로 하는 협정이다. 이번 체결로 우리나라는 2022년 온실가스 배출량(ISO 14064-1) 검증 상호 인정에 이어 온실가스 감축량(ISO 14064-2) 및 국제항공탄소상쇄감축제도 배출량(ICAO CORSIA) 검증 분야까지 국제상호인정 대상 범위가 확대된다.
이에 따라 국내 기업은 국립환경과학원이 인정한 국내 검증기관에서 검증을 받으면 검증 의견서의 국제적 통용성과 함께 자사 환경정보(탄소중립 등) 선언에 대한 국제적인 신뢰성 및 동등성 확보가 가능해진다. 국내 검증기관은 ㈜신화엔지니어링종합건축사사무소, (재)한국화학융합시험연구원 등 13개 기관이 있다.
국내 기업은 유럽연합(EU)의 공급망 온실가스 정보 요구에 따라 해외 사업장에 배출량 정보를 제출할 때, 국립환경과학원이 공인한 국내 검증기관을 활용하여 해외 소재지 검증기관보다 검증 비용 및 기간을 50% 이상 줄일 수 있다. 또한 국제인정협력기구 상호인정 마크가 포함된 검증의견서가 제공되어 대외적인 신뢰성도 확보할 수 있다.
국제표준화기구(ISO)는 탄소중립선언(ISO 14068)과 '환경·사회·투명 경영(ESG)' 등 환경정보의 제3자 검증을 위한 검증기관 인정기준(ISO/IEC 17029)을 2019년 10월에 제정한 바 있다.
국립환경과학원도 지난해 6월부터 국제표준(ISO)을 적용하여 국내 검증기관을 평가한 후 인정을 승인하고 있다. 이러한 국제표준에 기반한 환경정보 인정 분야별 검증 대상에는 △온실가스 배출량, △제품 생산 전과정 및 제공에 대한 탄소발자국, △탄소중립선언, △녹색금융, △기후변화 적응, △환경성 표시·광고((Labeling) 등이 포함된다.
*환경정보 분야별 검증기관 인정 현황
| 기관명 | 인정번호 | 검증분야 | 인정 유효기간 |
1 | ㈜신화엔지니어링종합건축사사무소 (신화ENG) | 제2023-EV-01호 | 배출량(ISO 14064-1:2018) | ‘23.7.28~’25.8.7 |
2 | (재)한국화학융합시험연구원(KTR) | 제2023-EV-02호 | 배출량(ISO 14064-1:2018) | ‘23.7.28~’25.8.7 |
제2024-CORSIA-01호 | 국제항공탄소상쇄감축제도 | ‘24.1.1~’24.6.30 | ||
3 | 한국가스안전공사(KGS) | 제2023-EV-03호 | 배출량(ISO 14064-1:2018) | ‘23.7.28~’25.10.23 |
제2024-CFP-00호 | 제품탄소발자국(ISO 14067:2018) | 평가 진행 중 | ||
4 | 한국표준협회(KSA) | 제2023-EV-04호 | 배출량(ISO 14064-1:2018) | ‘23.7.28~’25.9.26 |
제2024-RV-02호 | 감축량(ISO 14064-2:2019) | ’24.2.26~‘27.2.25 | ||
제2024-CFP-00호 | 제품탄소발자국(ISO 14067:2018) | 평가 진행 중 | ||
5 | ㈜한국경영인증원(KMR) | 제2023-EV-05호 | 배출량(ISO 14064-1:2018) | ‘23.8.14~’25.9.26 |
제2024-CFP-00호 | 제품탄소발자국(ISO 14067:2018) | 평가 진행 중 | ||
6 | 한국생산성본부인증원 (주)(KPC) | 제2023-EV-06호 | 배출량(ISO 14064-1:2018) | ‘23.8.14~’25.10.23 |
7 | ㈜디엔브이비즈니스어슈어런스코리아 (DNV) | 제2023-EV-07호 | 배출량(ISO 14064-1:2018) | ‘23.8.14~’25.9.26 |
제2024-RV-00호 | 감축량(ISO 14064-2:2019) | 평가 진행 중 | ||
제2024-CFP-00호 | 제품탄소발자국(ISO 14067:2018) | 평가 진행 중 | ||
제2024-CORSIA-02호 | 국제항공탄소상쇄감축제도 | ‘24.1.1~’24.6.30 | ||
8 | 로이드인증원(주)(LRQA) | 제2023-EV-08호 | 배출량(ISO 14064-1:2018) | ‘23.9.12~’25.10.23 |
제2024-RV-00호 | 감축량(ISO 14064-2:2019) | 평가 진행 중 | ||
제2024-CFP-00호 | 제품탄소발자국(ISO 14067:2018) | 평가 진행 중 | ||
9 | (재)한국품질재단(KFQ) | 제2023-EV-09호 | 배출량(ISO 14064-1:2018) | ‘23.9.12~’25.9.26 |
제2024-RV-01호 | 감축량(ISO 14064-2:2019) | ’24.2.26~‘27.2.25 | ||
제2024-CFP-00호 | 제품탄소발자국(ISO 14067:2018) | 평가 진행 중 | ||
10 | ㈜비에스아이그룹코리아(BSI) | 제2023-EV-10호 | 배출량(ISO 14064-1:2018) | ‘23.9.12~’25.9.26 |
11 | 지속가능인증원(주)(CSR) | 제2023-EV-11호 | 배출량(ISO 14064-1:2018) | ‘23.9.12~’25.10.23 |
제2024-RV-00호 | 감축량(ISO 14064-2:2019) | 평가 진행 중 | ||
12 | 대일이엔씨기술(주)(대일ENC) | 제2023-EV-12호 | 배출량(ISO 14064-1:2018) | ‘23.9.12~’25.10.23 |
13 | ㈜한국품질보증원(KQA) | 제2023-EV-13호 | 배출량(ISO 14064-1:2018) | ‘23.9.12~’25.8.7 |
[저작권자ⓒ 이미디어. 무단전재-재배포 금지]










































